Description
Burton Mini Grom Snowboard Boots 2026 – Kids
Toddler Burton Snowboard Boots
Pint-sized progression for even the littlest munchkins with expandable sizing that goes as they grow.
Toddlers’ Snowboard Boot. Our smallest boots with kid-friendly flex and easy to use hook-and-loop straps.
Get your mini shredder started on the right foot with the kids’ Burton Mini Grom Snowboard Boots that are super-soft and flexible. Sizing starts small, and oversize hook-and-loop straps make getting ready fast and easy.
- Small Sizes and Room to Grow
Sizing starts at 7C, and our Room-To-Grow footbed lets you gain a full size to stay ahead of guaranteed growth spurts.
- Traction to Ride and Play
The super-cushioned DynoLITE outsole improves balance, traction, and comfort whether they are riding or just playing in the snow.
- Warm Feet are Happy Feet
Sealed lowers and plenty of insulation keeps small feet warm and everyone happy.
- Lacing
- Dual Zone Shred Ready Velcro® Straps
- Liner
- Linerless
- Inner Cuff
- Linerless
- Outsole
- DynoLite
- Warmth Features
- 3M™ Thinsulate™ Insulation
- Warranty
- 1-Year Warranty
Fast Shipping & Easy Returns
Free shipping on all items. Yes, All Items are shipped fast and free!
60 day returns! Because life is busy and sometimes you need a few extra days.
Learn more about our return policy HERE.
| Kids’ & Toddler | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C | 13C | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men’s US | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | 7 |
| Women’s US | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| EURO | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 31.5 | 33 | 34 | 35 | 36.5 | 38 | 40 |
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mondo | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| CN (2.5) | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | 230 | 240 | 250 |
| CN (1.5) | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | * Size unavailable | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| CN (2) | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 200 | 205 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |








Reviews
There are no reviews yet.